Worksaver 6′ HD Powered Landscape Rake | Universal Skid | 65 HP + | Manual Angle-3 Position | Carbide Aggressor Rotor
Price Does Not Include Setup Or Shipping – F.O.B. Factory
*Hydraulic Angle Kit Available Below
- If You Need To Connect To Tractor Rear Remotes – Loader Hose Kits Available.
- Optional Aux Wiring Kits Available
Worksaver Powered Landscape Rakes
- Hoses with couplers
- Hydraulically Driven
- Double #80 Chain Drive
- 4″ x 4″ x 1/4″ Frame
- Two Flip-up Gauge Wheels
- Flip Up Side Shields
- Adjustable Material Bar
Consistently delivering high performance, the 65-series is designed for Skid Steers over 65 HP. Its rugged 4″ x 4″ x 1/4″ frame supports dual flip-up gauge wheels (18.5 x 8.50-8) on 5-bolt hubs, flip-up side shields, adjustable material bars and environmentally dry chain case. A double #80 chain transfers the power to the rotor while chain tensioners of UMHW material provides the correct tension.
| Model | PSHD-665 | PSHD-765 | PSHD-865 | PSHD-665ST | PSHD-765ST | PSHD-865ST |
| Mount Type | Skid Steer | Skid Steer | Skid Steer | Skid Steer | Skid Steer | Skid Steer |
| Main Frame (in) | 4 x 4 x 1/4 | 4 x 4 x 1/4 | 4 x 4 x 1/4 | 4 x 4 x 1/4 | 4 x 4 x 1/4 | 4 x 4 x 1/4 |
| Overall Width (in/cm) | 80 / 203 | 92 / 234 | 104 / 264 | 80 / 203 | 92 / 234 | 104 / 264 |
| Working Width (in/cm) | 72 / 183 | 84 / 214 | 96 / 244 | 72 / 183 | 84 / 214 | 96 / 244 |
| Working Depth (in/cm) | 0-3.0 / 0-8 | 0-3.0 / 0-8 | 0-3.0 / 0-8 | 0-3.0 / 0-8 | 0-3.0 / 0-8 | 0-3.0 / 0-8 |
| Max. Angle | 20° L/R | 20° L/R | 20° L/R | 20° L/R | 20° L/R | 20° L/R |
| Hydraulic Angle | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional | Optional |
| Drive System | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic |
| Rotor Drive | #80 Double Roller Chain | #80 Double Roller Chain | #80 Double Roller Chain | #80 Double Roller Chain | #80 Double Roller Chain | #80 Double Roller Chain |
| Chain Tensioner | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Rotor Tooth | Carbide | Carbide | Carbide | 2″ Sabre | 2″ Sabre | 2″ Sabre |
| Gauge Wheel | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual | Dual |
| Flip-Up Side Shields | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Material Control Bar | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable | Adjustable |
| Weight (lbs/kg) | 1060 / 481 | 1105 / 501 | 1145 / 519 | 1062 / 482 | 1107 / 502 | 1147 / 520 |
| Product No. | 360570 | 360575 | 360580 | 360585 | 360590 | 360595 |
Loader Hose Kit | 1/2"x15' Hoses,FF Couplers,Pioneer Couplers,JIC/O-Ring Connectors, & Mounting
$380.00
Loader Hose Kit | 1/2"x25' Hoses,FF Couplers,Pioneer Couplers,JIC/O-Ring Connectors, & Mounting
$465.00
Extensions (Pair) | Mounts To Side Shields | For: PTC, PTHD, PSS, & PSHD Series
$196.00
| Weight | 1064 lbs |
|---|

DA10630
DA10912 

