Legend 78″ HD Low Profile Scrap Grapple | Universal Skid
*Hoses & Couplers IncludedÂ
*PRICE DOES NOT INCLUDE SETUP OR SHIPPING â PRICED FOB BV ATWOOD, KS
Legend Scrap Bucket GrapplesÂ
⢠Low profile for better visibility of the cutting edge
⢠Excellent for all your landscaping or demolition duties
⢠Reinforced bucket liner for longer life and less buckling
| Scrap Bucket Grapples | 60â³ Model 33290 |
68â³ Model 33291 |
72â³ Model 33292 |
78â³ Model 33293 |
80â³ Model 33294 |
84â³ Model 33295 |
| Overall Width | 60â³ | 68â³ | 72â³ | 78â³ | 80â³ | 84â³ |
| Overall Height (Closed) | 28 1/2â³ | 28 1/2â³ | 28 1/2â³ | 28 1/2â³ | 28 1/2â³ | 28 1/2â³ |
| Overall Height (Open) | 41 1/2â³ | 41 1/2â³ | 41 1/2â³ | 41 1/2â³ | 41 1/2â³ | 41 1/2â³ |
| Overall Depth | 38.125â³ | 38.125â³ | 38.125â³ | 38.125â³ | 38.125â³ | 38.125â³ |
| Grapple Opening | 35 3/4â³ | 35 3/4â³ | 35 3/4â³ | 35 3/4â³ | 35 3/4â³ | 35 3/4â³ |
| Depth of Bucket | 34â³ | 34: | 34â³ | 34â³ | 34â³ | 34â³ |
| Main Body Thickness | 3/16â³ | 3/16â³ | 3/16â³ | 3/16â³ | 3/16â³ | 3/16â³ |
| Side Plate | 3/8â³ Grade 50 | 3/8â³ Grade 50 | 3/8â³ Grade 50 | 3/8â³ Grade 50 | 3/8â³ Grade 50 | 3/8â³ Grade 50 |
| Wear Bars | 1/2â³ Grade 50 10â³ Wide |
1/2â³ Grade 50 10â³ Wide |
1/2â³ Grade 50 10â³ Wide |
1/2â³ Grade 50 10â³ Wide |
1/2â³ Grade 50 10â³ Wide |
1/2â³ Grade 50 10â³ Wide |
| Mounting Plate | 5/16â³ HR Steel | 5/16â³ HR Steel | 5/16â³ HR Steel | 5/16â³ HR Steel | 5/16â³ HR Steel | 5/16â³ HR Steel |
| Cutting Edge | 3/4â³ x 6â³ | 3/4â³ x 6â³ | 3/4â³ x 6â³ | 3/4â³ x 6â³ | 3/4â³ x 6â³ | 3/4â³ x 6â³ |
| Grapple Arms | 1/2â³ Grade 50 Laser Cut |
1/2â³ Grade 50 Laser Cut |
1/2â³ Grade 50 Laser Cut |
1/2â³ Grade 50 Laser Cut |
1/2â³ Grade 50 Laser Cut |
1/2â³ Grade 50 Laser Cut |
| Cylinders | 2â³ x 8â³ Welded | 2â³ x 8â³ Welded | 2â³ x 8â³ Welded | 2â³ x 8â³ Welded | 2â³ x 8â³ Welded | 2â³ x 8â³ Welded |
| Hydraulic Hoses | 3/8â³ | 3/8â³ | 3/8â³ | 3/8â³ | 3/8â³ | 3/8â³ |
| PSI Max | 3,000 PSI | 3,000 PSI | 3,000 PSI | 3,000 PSI | 3,000 PSI | 3,000 PSI |
| Pivot Points | Grease Zerks | Grease Zerks | Grease Zerks | Grease Zerks | Grease Zerks | Grease Zerks |
| Struck Capacity | 13.2 cu. ft. | 15 cu. ft. | 15.9 cu. ft. | 17.5 cu. ft. | 17.75 cu. ft. | 185 cu. ft. |
| Heaped Capacity | 15.8 cu. ft. | 18 cu. ft. | 19 cu. ft. | 20.5 cu. ft. | 20.12 cu. ft. | 22.25 cu. ft. |
| Weight | 842 lbs. | 882 lbs. | 897 lbs. | 937 lbs. | 980 lbs. | 996 lbs. |
| HD Low Profile Bucket Grapples | 60â³ Model 33270(T) |
68â³ Model 33271(T) |
72â³ Model 33267(T) |
78â³ Model 33272(T) |
80â³ Model 33273(T) |
84â³ Model 33274(T) |
| Overall Width | 60â³ | 68â³ | 72â³ | 78â³ | 80â³ | 84â³ |
| Overall Height (Closed) | 28 1/2â³ | 28 1/2â³ | 28 1/2â³ | 28 1/2â³ | 28 1/2â³ | 28 1/2â³ |
| Overall Height (Open) | 41 1/2â³ | 41 1/2â³ | 41 1/2â³ | 41 1/2â³ | 41 1/2â³ | 41 1/2â³ |
| Overall Depth | 38 1/4â³ | 38 1/4â³ | 38 1/4â³ | 38 1/4â³ | 38 1/4â³ | 38 1/4â³ |
| Grapple Opening | 35 1/2â³ | 35Â 1/2â³ | 35Â 1/2â³ | 35Â 1/2â³ | 35Â 1/2â³ | 35Â 1/2â³ |
| Depth of Bucket | 34â³ | 34: | 34â³ | 34â³ | 34â³ | 34â³ |
| Main Body Thickness | 3/16â³ | 3/16â³ | 3/16â³ | 3/16â³ | 3/16â³ | 3/16â³ |
| Side Cutting Edge | 3/8ⳠGrade 50 | 3/8ⳠGrade 50 | 3/8ⳠGrade 50 | 3/8ⳠGrade 50 | 3/8ⳠGrade 50 | 3/8ⳠGrade 50 |
| Wear Bars | 1/2â³ Grade 50 10â³ Wide |
1/2â³ Grade 50 10â³ Wide |
1/2â³ Grade 50 10â³ Wide |
1/2â³ Grade 50 10â³ Wide |
1/2â³ Grade 50 10â³ Wide |
1/2â³ Grade 50 10â³ Wide |
| Mounting Plate | 5/16â³ HR Steel | 5/16â³ HR Steel | 5/16â³ HR Steel | 5/16â³ HR Steel | 5/16â³ HR Steel | 5/16â³ HR Steel |
| Cutting Edge | 3/4â³ x 6â³ | 3/4â³ x 6â³ | 3/4â³ x 6â³ | 3/4â³ x 6â³ | 3/4â³ x 6â³ | 3/4â³ x 6â³ |
| Grapple Arms | 1/2â³ Grade 50 Laser Cut |
1/2â³ Grade 50 Laser Cut |
1/2â³ Grade 50 Laser Cut |
1/2â³ Grade 50 Laser Cut |
1/2â³ Grade 50 Laser Cut |
1/2â³ Grade 50 Laser Cut |
| Cylinders | 2â³ x 8â³ Welded | 2â³ x 8â³ Welded | 2â³ x 8â³ Welded | 2â³ x 8â³ Welded | 2â³ x 8â³ Welded | 2â³ x 8â³ Welded |
| Hydraulic Couplers | Flat Face | Flat Face | Flat Face | Flat Face | Flat Face | Flat Face |
| Hydraulic Hoses | 3/8â³ | 3/8â³ | 3/8â³ | 3/8â³ | 3/8â³ | 3/8â³ |
| PSI Max | 3,000 PSI | 3,000 PSI | 3,000 PSI | 3,000 PSI | 3,000 PSI | 3,000 PSI |
| Pivot Points | Grease Zerks | Grease Zerks | Grease Zerks | Grease Zerks | Grease Zerks | Grease Zerks |
| Struck Capacity | 13.2 cu. ft. | 15 cu. ft. | 15.9 cu. ft. | 17.5 cu. ft. | 17.75 cu. ft. | 18.5 cu. ft. |
| Heaped Capacity | 15.8 cu. ft. | 18 cu. ft. | 19 cu. ft. | 20.5 cu. ft. | 20.12 cu. ft. | 22.25 cu. ft. |
| Weight | 827 lbs. | 867 lbs. | 872 lbs. | 917 lbs. | 952 lbs. | 972 lbs. |

| Weight | 937 lbs |
|---|

















