4" X 11' Utility Auger $681.58
2.5' X 6" Power Head $952.94
Westfield 6" X 16' Utility Auger - Upper Basic Section $1,391.78
2.5' X 8" Power Head $1,052.58
8" X 16' Westfield Utility Auger $1,720.38
10" X 5' Utility Extension $876.62
10" X 10' Utility Extension $1,298.50
10" X 15' Utility Extension $1,775.50
10" X 25' Utility Extension $2,801.58
10" X 30' Utility Extension $3,145.02
6" X 5' Utility Extension $516.22
6" X 10' Utility Extension $715.50
6" X 15' Utility Extension $954.00
6" X 25' Utility Extension $1,394.96
8" X 5' Utility Extension $665.68
8" X 10' Utility Extension $956.12
8" X 15' Utility Extension $1,294.26
8" X 25' Utility Extension $1,981.14
8" X 30' Utility Extension $2,259.92
44' U-Trough Auger | 40 HP EFI Vanguard | 7,000-9,000 BPH $50,368.02
13" X 5' Utility Extension $1,294.26
13" X 10' Utility Extension $2,143.32
13" X 20' Utility Extension $3,665.48
4" X 5' Utility Extension $274.54
4" X 10' Utility Extension $422.94
Westfield W Series 13" X 31' EMD Auger | Up To 7,800 BPH $17,332.06
Westfield W Series 13" X 31' SD Auger | Up To 7,800 BPH $17,752.88
Westfield W Series 13" X 36' EMD Auger | Up To 7,800 BPH $18,339.06
Westfield W Series 13" X 36' SD Auger | Up To 7,800 BPH $18,758.82
Westfield W Series 13" X 41' EMD Auger | Up To 7,800 BPH $19,348.18
Westfield W Series 13" X 41' SD Auger | Up To 7,800 BPH $19,771.12
Westfield W Series 13" X 51' SD Auger | Up To 7,800 BPH $32,095.74