Wallenstein Ladder Hitch $230.00
Wallenstein Stationary Knife | For BX40 & BXT4013 Chippers $393.00
Wallenstein Reversible Rotor Knife | For BX40 & BXT4013 Chippers $394.00
Wallenstein Knob For Chute Adjustment (Z19311) (EACH) | For BX40 & BXT4013 Chippers $10.52
Wallenstein Self Contained PTO Power Pack (1000 RPM) $2,160.00
Wallenstein Self Contained PTO Power Pack (540 RPM) $2,030.00
Wallenstein C500 Jockey Wheel $395.00
Wallenstein Light Kit $450.00
Wallenstein Biomass Kit | 1000 RPM PTO Req | Process Wood Into Uniform Chips For Re-Use $555.00
Wallenstein Biomass Kit | 1000 RPM PTO Req | Process Wood Into Uniform Chips For Re-Use $585.00
CF360 Brush Cutter | Closed Front | 70" Path-60" Blade Width | M450 Motor | 12-20 GPM | 2 Blades $6,919.00
CF360 Brush Cutter | Closed Front | 70" Path-60" Blade Width | M550 Motor | 12-30 GPM | 2 Blades $7,030.00
CF360 Brush Cutter | Closed Front | 70" Path-60" Blade Width | M650 Motor | 22-40 GPM | 2 Blades $7,585.00
CF372 Brush Cutter | Closed Front | 82" Path-72" Blade Width | M450 Motor | 12-20 GPM | 2 Blades $7,615.00
CF372 Brush Cutter | Closed Front | 82" Path-72" Blade Width | M550 Motor | 12-30 GPM | 2 Blades $7,733.00
CF372 Brush Cutter | Closed Front | 82" Path-72" Blade Width | M650 Motor | 20-40 GPM | 2 Blades $8,251.00
CF560 Brush Cutter | Open Front | 70" Path-60" Blade Width | M450 Motor | 12-22 GPM | 4 Blades $7,696.00
CF560 Brush Cutter | Open Front | 70" Path-60" Blade Width | M550 Motor | 12-30 GPM | 4 Blades $7,733.00
CF560 Brush Cutter | Open Front | 70" Path-60" Blade Width | M650 Motor | 22-40 GPM | 4 Blades $8,251.00
CF572 Brush Cutter | Open Front | 82" Path-72" Blade Width | M450 Motor | 12-22 GPM | 4 Blades $8,125.00
CF572 Brush Cutter | Open Front | 82" Path-72" Blade Width | M550 Motor | 12-30 GPM | 4 Blades $8,251.00
CF572 Brush Cutter | Open Front | 82" Path-72" Blade Width | M650 Motor | 22-40 GPM | 4 Blades $8,769.00
Baumalight CF772 83" Rotary Brush Cutter | Univ Skid | Max Cut 6" | 30-50 GPM | 6,000+ lb Carriers $14,837.00
Wallenstein 30" Discharge Height Extension | 1000 RPM PTO Recommended With Extension $735.00
CP560 Brush Mower | 4 Blades | 3PT CAT II | 70" Path-60" Blade Width | 45-70 HP | 540 RPM  $6,660.00
CP572 Brush Mower | 3PT CAT II | 4 Blades | 82" Path-72" Blade Width | 50-80 HP | 540 RPM $7,141.00
Wallenstein CT16 Firewood Conveyor | 16' Trough | Honda 118 CC GX120 Engine | Max Pile Height 8.5' $7,675.00
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Wallenstein CT24 Firewood Conveyor | 24' Trough | 118 CC Honda GX120 | Max Pile Height 13.5' $8,400.00
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
Baumalight CXC530 40" Brush Cutter | 2-10 T Exc | Max Brush Size 3.5" | HX508 Motor | 3 Blades $6,075.00
Baumalight CXC530 40" Cutter | 2-10 T Exc | Max Brush Size 3.5" | HX510 Motor 12-20 GPM | 3 Blades $6,315.00
Baumalight CXC530 40" Cutter | 2-10 T Exc | Max Brush 3.5" | HX530 Motor | 15-26 GPM | 3 Blades $6,601.00
Baumalight 55" CXC542 Cutter | 3-15 T Exc | Max Brush Size 5" | HX530 Motor - 15-25 GPM | 3 Blades $9,498.00